Grundwassermessstellen - Stammdaten
EPSG:4326 - WGS84; UTF-8
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Erstellt | 3. Juli 2026 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | deb03efe-9c2d-4cd0-8021-bd612deba3e7 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 50fc9c13-9baa-46be-8dc9-30fc7d1b4323 |
| Position | 0 |
| Size | 47,5 KiB |
| State | active |
| Tp veroeffentlichungsdatum | 2026-01-12 |
| Url type | upload |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | 2026-01-12 |