Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Erstellt | 3. Juli 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | d72e696a-3609-46cd-a965-f8aafe906b92 |
| Package id | 8808db44-f559-4e8e-bb8f-2861176f4f81 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |