TTN Gateway
Datensatzbeschreibung:
Tegel Projekt GmbH ließ ein TTN Gateway (The Things Network) auf dem ehemaligen Kontrollturm montieren, um die LoRaWAN-Signale der Sensoren zu empfangen. Dieses Gateway ist Teils eines...
Quelle: TTN Gateway
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Erstellt | 3. Juli 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 8815eb84-7fa0-4129-8416-89a504d40a31 |
| Package id | be3562e7-f6d6-4713-9571-defc18f650dd |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |