WMS
Datensatzbeschreibung:
Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene Projektgrenze. Sie verläuft weitgehend entlang von Flurstücksgrenzen. Eine Veränderung der Projektgrenze kann nur durch planerische...
Quelle: Projektgrenze
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Erstellt | 3. Juli 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | d7e92607-3345-4919-bc99-7dbcaf5ec7fb |
| Package id | 2098be34-e5e0-441e-8559-d51ef0c68d11 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_projektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |