﻿_id	fid	gwm_name	x	y	fiok_u_gok	fiuk_u_gok	fiok_m_nhn	fiuk_m_nhn	et_pegel_m	h_ueber_nn	of_uf	ausbau	durchm_innen_mm	durchm_aussen_mm	eigentuemer
1	10	GWM 1/95	381844.22	5824045.549	4.99	7.03	28.05	26.01	8.12	34.18	OF	"2"""	54		BfG
2	96	GWM 42/22 OP	385099.49	5825342.485	3.9	6.9	31.16	28.16	6.9	36.039	OF	4''	90	110	BImA
3	8	GWM 1/16	385571.72	5824631.111	4.1	8.1	32.78	28.78	8.1	36.77	OF	"2"""	50		TP
4	99	GWM 44/22 OP	382398.56	5824785.725	3.97	6.97	28.94	25.94	6.97	34.004	OF	4''	90	110	TP
5	36	GWM 5/95	383024.07	5825086.387	3.25	5.29	29.31	27.27	6.21	33.6	OF	"2"""	50	54	BfG
6	102	Sen03302	381948.1	5825846.59	22	25	11.96	8.96	26		""	""			Sen
7	11	GWM 10/21	384808.83	5824900.28	4	7	31.14	28.14	7	35.14	UF	"2"""	50		TP
8	33	GWM 45/23 OP	384055.17	5823626.962	3.54	6.54	30.94	27.94	6.54	35.48	OF	"4"""	90	110	TP
9	12	GWM 1036	381849	5825025.652	20.83	21.83	12.87	11.87	22.4	34.32	OF	"2"""	63		BWB
10	13	GWM 11/21	384851.68	5824768.62	4	7	30.98	27.98	7	34.98	UF	"2"""	50		TP
11	14	GWM 12/21	384069.97	5824923.49	4	7	31.26	28.26	7	35.26	UF	"2"""	50		TP
12	15	GWM 13/03	383274.81	5824058.7	4.62	9.62	29	24	12.18	34.97	OF	"2"""	50		BfG
13	16	GWM 13/21	384110.3	5824804.71	4	7	30.98	27.98	7	34.98	UF	"2"""	50		TP
14	17	GWM 14/03	381877.21	5824512.686	19	24	14.06	9.06	24.8	34	OF	"2"""	50		BfG
15	18	GWM 14/21	384084.64	5824579.18	4	7	30.62	27.62	7	34.62	UF	"2"""	50		TP
16	32	GWM 45/22	384053.26	5823627.78	4.5	7.5	30.3	27.3	8	35.3	OF	"2"""	50		TP
17	39	GWM 6035	383102.09	5825163.524	132	175.5	-98.29	-141.79	177.1	34.05	OF	"7"""			Sen
18	61	GWM 4787	386189.7	5824716.314	3.7	12.7	33.25	24.25	14	37.25	OF	"5"""	127		Sen
19	62	TL 2	385115.3	5825369.438	4	13	31	22	14	35.67	OF	"6"""	150		BfG
20	63	TL 3	385158.14	5825374.973	4	13	30.84	21.84	14	35.47	OF	"6"""	150		BfG
21	64	RB 1	383514.22	5823973.958	4	7	30.61	27.61		34.53	UF	"2"""			BfG
22	65	GWM 20/23 OP	386198.81	5824820.229	3.17	6.17	32.58	29.58	6.17	36.75	OF	4''	90	110	TP
23	66	GWM 20/23 UP	386195.64	5824820.581	6.53	9.53	29.2	26.2	9.53	36.73	OF	4''	90	110	TP
24	68	GWM 22/23 OP	385783.06	5824661.163	4.86	7.86	31.64	28.64	7.86	37.5	OF	4''	90	110	TP
25	69	GWM 23/23 OP	385395.57	5824495.936	4.28	7.28	31.61	28.61	7.28	35.73	UF	4''	90	110	TP
26	34	GWM 45/23 MP	384053.37	5823627.64	10.47	13.47	24.02	21.02	13.47	35.49	OF	4''	90	110	TP
27	67	GWM 21/23 OP	386056.87	5824839.765	3.36	6.36	32.74	29.74	6.36	37.1	OF	4''	90	110	TP
28	89	GWM 36/23 OP	383829.84	5824203.31	2.49	5.49	30.69	27.69	5.49	34.18	OF	4''	90	110	TP
29	57	GWM 1065	382718.61	5825117.871	42.45	49.45				33.41	""	"5"""			BWB
30	58	GWM 1060	382029.08	5824821.583	28	36	5.55	-2.45	36	34.27	OF	"5"""			BWB
31	59	GWM T3	384560.1	5823602.186	2.5	7.5			7.5	34.51	""	"2"""			BfG
32	70	GWM 23/23 UP	385397.26	5824496.438	7	10	28.87	25.87	10	35.72	UF	4''	90	110	TP
33	71	GWM 24/23 OP	384816.85	5824270.832	2.9	5.9	31.28	28.28	5.9	33.94	UF	4''	90	110	TP
34	72	GWM 24/23 UP	384815.47	5824268.402	8.58	11.58	25.6	22.6	11.58	34	UF	4''	90	110	TP
35	73	GWM 25/23 OP	384349.88	5823548.218	3.73	6.73	30.94	27.94	6.73	35.74	OF	4''	90	110	TP
36	74	GWM 25/23 UP	384348.36	5823547.913	7.08	10.08	27.63	24.63	10.08	35.75	OF	4''	90	110	TP
37	75	GWM 26/23 OP	383785.02	5823749.699	2.78	5.78	31.04	28.04	5.78	33.71	UF	4''	90	110	TP
38	76	GWM 26/23 UP	383786.81	5823747.599	7.08	10.08	26.73	23.73	10.08	33.69	UF	4''	90	110	TP
39	77	GWM 27/23 OP	383718.15	5823914.938	3.29	7.29	31.25	27.25	7.29	34.42	UF	4''	90	110	TP
40	78	GWM 28/23 OP	383659.11	5823970.365	3.77	6.77	30.76	27.76	6.77	34.41	UF	4''	90	110	TP
41	88	GWM 35/23 OP	384402.07	5825044.438	4.47	7.47	31.8	28.8	7.47	36.11	UF	4''	90	110	TP
42	90	GWM 37/23 OP	383320.83	5824898.14	3.39	6.39	30.61	27.61	6.39	35	OF	4''	90	110	TP
43	91	GWM 38/23 OP	383440.21	5824645.138	3.22	6.22	31.57	28.57	6.22	35.79	OF	4''	90	110	TP
44	92	GWM 39/23 OP	383434.05	5824437.078	3.02	7.02	30.33	26.33	7.02	34.35	OF	4''	90	110	TP
45	93	GWM 40/23 OP	384978.51	5824443.309	3.91	6.91	31.28	28.28	6.91	35.06	UF	4''	90	110	TP
46	94	GWM 40/23 UP	384984.94	5824443.97	8.19	11.19	26.98	23.98	11.19	35.07	UF	4''	90	110	TP
47	101	Sen03301	381917.49	5825867.18	21	24	12.62	9.62	25		""	""			Sen
48	103	Sen03303	381964.55	5825817.287	19	22	15.14	12.14	23		""	""			Sen
49	104	Sen03304	382018	5825790	19	22					""	""			Sen
50	105	TEG245	381181.94	5824332.41	7	23.3				34.22	OF	""			BWB
51	106	TEG367	381401.51	5824519.9	12	14					""	""			BWB
52	1	B 204/20	384357.28	5823927.92	7	10	27.05	24.05	10.1	34.08	UF	"2,5"""	60		TP
53	107	TEG369OP	381445.89	5824483.97	10	12.2					""	""			BWB
54	108	TEG371OP	381923.93	5825864.77	10	12.3					""	""			BWB
55	109	TEG371UP	381925	5825864.51	16	18.2					""	""			BWB
56	110	TEG372	381954.75	5825846.01	10	11.7				34.39	OF	""			BWB
57	111	TEG374	381964.72	5825815.13	37	38.8				34.76	OF	""			BWB
58	112	GWM 47/24	386093.78	5824809.68	19.8	16.8	19.54	16.54	19.8	37.26	OF	"2"""	50		TP
59	2	B 38/16	386364.1	5824936.627	5	8	32.72	29.72	8	37.63	UF	"2"""	50		TP
60	87	GWM 34/22 UP	382577.35	5824873.836	19.88	22.88	12.58	9.58	22.88	33.494	OF	4''	90	110	TP
61	86	GWM 33/22 UP	382231.63	5824700.412	21.2	24.2	12.23	9.23	24.2	34.453	OF	4''	90	110	TP
62	85	GWM 32/22 MP	381818.74	5824301.999	10.79	13.79	22.3	19.3	13.79	34.133	OF	"4"""	90	110	TP
63	3	B 52/16	386520.07	5825007.768	3.6	6.6	32.93	29.93	6.6	36.47	UF	"2"""	50		TP
64	4	GWM 06/21	382949.65	5824443.8	4	7	26.74	23.74	7	30.73	OF	"2"""	50		TP
65	5	GWM 07/21	382823.42	5824191.63	4	7	27.31	24.31	7	31.31	UF	"2"""	50		TP
66	6	GWM 08/21	382979.56	5824099.68	4	7	27.53	24.53	7	31.34	UF	"2"""	50		TP
67	7	GWM 09/21	384769.63	5824991.97	4	7	31.08	28.08	7	35.1	UF	"2"""	50		TP
68	9	GWM 1/3 Nord	383431.55	5823866.768	4	8	30.25	26.25	10.08	34.84	OF	"2"""	50		BfG
69	19	GWM 15/20	383329.15	5824059.2	3.34	6.34	30.15	27.15	6.13	33.29	UF	"2"""	50	54	TP
70	20	GWM 17/20	381955.09	5824158.541	4.15	7.15	28.86	25.86	6.9	32.79	UF	"2"""	50		TP
71	21	GWM 18/21 OP	384076.74	5824234.03	4.14	6.14	29.57	27.57	7.14	33.71	UF	"2"""	50		TP
72	22	GWM 18/21 UP	384075.64	5824234.85	10.1	12.1	23.65	21.65	13.1	33.75	UF	"2"""	50		TP
73	23	GWM 19/21 OP	385986.55	5825072.445	4.29	7.29	31.77	28.77	7.29	35.92	UF	"2"""	50		TP
74	24	GWM 19/21 UP	385987.48	5825072.375	6.76	9.76	29.27	26.27	9.76	35.93	UF	"2"""	50		TP
75	25	GWM 2/95	381870.6	5824507.857	6.44	8.48	26.65	24.61	9.21	33.88	OF	"2"""	50		BfG
76	26	GWM 25011 (4566)	384978.65	5823783.256	25.5	43.5	8.52	-9.48	44.4	34.9	OF	"7"""	177		Sen
77	27	GWM 25012 (4567)	384974.95	5823777.02	3	23	31.11	11.11	23.8	34.9	OF	"7"""	177		Sen
78	28	GWM 3/16	386077.55	5824738.329	4.1	8.1	31.4	27.4	8.1	36.43	OF	"2"""	50		TP
79	29	GWM 3/95	382236.25	5824702.097	6.25	8.25	28.23	26.19	8.25	34.47	OF	"2"""	50		BfG
80	30	GWM 4/20	384627.01	5824271.351	4	7	30.43	27.43	7	34.44	UF	"2"""	50		TP
81	31	GWM 4/95	382573.58	5824874.004	4	6.04	28.7	26.66	7.15	33.93	OF	"2"""	50		BfG
82	35	GWM 5/20	383434.67	5823925.605	4	8	30.61	26.61	8	34.51	UF	"5"""	50		TP
83	37	GWM 6023	385108.84	5825577.843	19.4	30.3	17.41	6.51	32.6	37.11	OF	"7"""	177		Sen
84	38	GWM 6034	383102.09	5825163.524	34.3	58	-0.69	-24.39	59.68	34.02	OF	"7"""	80		Sen
85	41	GWM P4	383450	5823906.622	3	8	31.04	26.04	8	33.92	UF	"2"""	50		BfG
86	42	GWM P9	384168.49	5823597.975	3.25	6.25	31.29	28.29	6.25	34.44	UF	"2"""	50		BfG
87	43	GWM SQ 1/20	385517.27	5825157.526	3.8	9.8	31.63	25.63	9.8	35.31	UF	"4"""	100		TP
88	44	GWM SQ 2/20	385523.64	5824996.877	3.88	9.88	31.67	25.67	9.8	35.42	UF	"4"""	100		TP
89	45	GWM SQ 3/20	385550.54	5824809.245	3.68	9.68	31.91	25.91	9.8	35.58	OF	"4"""	100		TP
90	46	GWM T2	384587.62	5823609.544	2.5	7.5	32.06	27.06	7.5	34.46	UF	"2"""	50		BfG
91	47	GWM T4	384555.42	5823611.286	2.5	7.5			7.5	34.43	UF	"2"""	50		BfG
92	48	HS 1/09	383366.91	5823994.056	5	8	27.08	24.08	8	31.98	UF	"2"""	50		BfG
93	49	HS 2/09	383468.72	5823991.807	5	8			8.81	32.68	UF	"2"""	50		BfG
94	50	RB 11	383459.58	5824025.407	1	10			10	31.96	UF	"2"""	50		BfG
95	51	RB 12	383456.74	5824039.233	1	10			10.02	31.9	UF	"2"""	50		BfG
96	52	RB 4	383481.44	5824006.251	4.3	6.3	30.33	28.33	6.3	34.52	UF	"2"""	50		BfG
97	53	RB 6a	383583.88	5824016.866	4.3	6.3	30.32	28.32	6.3	34.54	UF	"2"""	50		BfG
98	54	RB 8	383571.74	5823939.852	4.5	7.5	30	27	7.5	34.45	UF	"2"""	50		BfG
99	55	TL 1	385116.1	5825338.627	4	13	31.16	22.16	14.38	35.74	OF	"6"""	160		BfG
100	56	TL 4	385158.77	5825344.17	3	12	32.03	23.03	14.6	35.66	OF	"6"""	160		BfG
101	60	GWM 7	384512.23	5824027.16		6.8			7.4	34.82	OF	"4"""	100		""
102	40	B 19/21	385616.25	5825312.419	4.52	7.52	31.87	28.87	7.52	36.27	UF	"2"""	50		TP
103	100	GWM 44/22 UP	382402.05	5824787.548	21.66	24.66	11.23	8.23	24.66	33.926	OF	4''	90	110	TP
104	98	GWM 43/22 UP	382058.73	5824612.11	21.75	24.25	11.29	8.79	24.25	34.038	OF	4''	90	110	TP
105	97	GWM 43/22 OP	382055.54	5824610.509	5.3	8.3	27.74	24.74	8.3	34.078	OF	4''	90	110	TP
106	83	GWM 31/22 MP	382105.65	5824444.557	10.93	13.93	22.08	19.08	13.93	33.998	OF	"4"""	90	110	TP
107	82	GWM 30/22 MP	382396.88	5824327.497	10.16	13.16	23.23	20.23	13.16	34.43	OF	"4"""	90	110	TP
108	79	GWM 29/22 OP	382715.56	5824192.058	1.84	4.84	29.81	26.81	4.84	32.675	OF	4''	90	110	TP
109	114	GWM 4786	386205.38	5824718.62	13	24	23.93	12.93	24	37.12	OF	"5"""	127		Sen
110	113	GWM 1068 (TEG 159)	386479.08	5824651.42	11	12	25.85	24.85	12	36.93	OF	"2"""	50		BWB
111	95	GWM 41/22 OP	385181.39	5825351.12	3.88	6.88	31.27	28.27	6.88	36.094	OF	4''	90	110	BImA
112	84	GWM 32/22 OP	381818.96	5824305.056	4.49	7.49	28.63	25.63	7.49	34.133	OF	4''	90	110	TP
113	81	GWM 30/22 OP	382396.53	5824331.446	3.98	6.98	29.43	26.43	6.98	34.417	OF	4''	90	110	TP
114	80	GWM 29/22a MP	382716.03	5824189.011	6.63	8.63	25.02	23.02	9	32.641	OF	"4"""	90	110	TP
