Grundwassermessstellen - Stammdaten
x,y-Koordinaten in EPSG:25833 - ETRS89 / UTM Zone 33N; UTF-8
Datenverzeichnis
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2026 |
| Erstellt | 3. Juli 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Ckan url | https://ckan.futr-hub.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | abc7e1e71686490b4b26918cdbc54aad |
| Id | 6925dc4f-32ab-46d5-b727-6c5943bbd724 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.futr-hub.de/dataset/50fc9c13-9baa-46be-8dc9-30fc7d1b4323/resource/6925dc4f-32ab-46d5-b727-6c5943bbd724/download/grundwassermessstellen-stammdaten.csv |
| Package id | 50fc9c13-9baa-46be-8dc9-30fc7d1b4323 |
| Position | 1 |
| Resource id | 6925dc4f-32ab-46d5-b727-6c5943bbd724 |
| Set url type | False |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-07-03 13:48:01.489227 |
| Tp veroeffentlichungsdatum | 2026-01-12 |
| Url type | upload |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | 2026-01-12 |