Änderungen
Auf 26. November 2024 um 14:23:41 UTC,
-
Die neue Ressource Bodenfeuchtigkeit wurde zu Bodenfeuchtigkeit hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": "oeffentlich", | 2 | "access_rights": "oeffentlich", | ||
| 3 | "author": null, | 3 | "author": null, | ||
| 4 | "author_email": "kiana.borchert@berlintxl.de", | 4 | "author_email": "kiana.borchert@berlintxl.de", | ||
| 5 | "availability": "CONFIDENTIAL", | 5 | "availability": "CONFIDENTIAL", | ||
| 6 | "contact_name": "Kiana Borchert", | 6 | "contact_name": "Kiana Borchert", | ||
| 7 | "creator_user_id": "03e40572-8f3b-4de7-9fdf-16e64e0064e7", | 7 | "creator_user_id": "03e40572-8f3b-4de7-9fdf-16e64e0064e7", | ||
| 8 | "groups": [], | 8 | "groups": [], | ||
| 9 | "id": "61531725-ea89-4dc8-97b3-a73cfb625f45", | 9 | "id": "61531725-ea89-4dc8-97b3-a73cfb625f45", | ||
| 10 | "isopen": false, | 10 | "isopen": false, | ||
| 11 | "license_id": null, | 11 | "license_id": null, | ||
| 12 | "license_title": null, | 12 | "license_title": null, | ||
| 13 | "maintainer": null, | 13 | "maintainer": null, | ||
| 14 | "maintainer_email": null, | 14 | "maintainer_email": null, | ||
| 15 | "metadata_created": "2024-11-06T08:55:33.876821", | 15 | "metadata_created": "2024-11-06T08:55:33.876821", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2024-11-26T12:30:27.591714", | n | 16 | "metadata_modified": "2024-11-26T14:23:41.762976", |
| 17 | "name": "bodenfeuchtigkeit", | 17 | "name": "bodenfeuchtigkeit", | ||
| 18 | "notes": "Sechs Sensoren der Firma Arbor messen im Landschaftsraum | 18 | "notes": "Sechs Sensoren der Firma Arbor messen im Landschaftsraum | ||
| 19 | die Bodenfeuchtigkeit.", | 19 | die Bodenfeuchtigkeit.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 1, | n | 20 | "num_resources": 2, |
| 21 | "num_tags": 2, | 21 | "num_tags": 2, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | 24 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | ||
| 25 | "description": "Open Data", | 25 | "description": "Open Data", | ||
| 26 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 26 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "open-data", | 29 | "name": "open-data", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Open Data", | 31 | "title": "Open Data", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 34 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2024-11-06T09:02:55.013143", | 42 | "created": "2024-11-06T09:02:55.013143", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "", | 44 | "description": "", | ||
| 45 | "format": "CSV", | 45 | "format": "CSV", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "dc4a45fa-32f8-48b4-b877-ded8dd31d8ce", | 47 | "id": "dc4a45fa-32f8-48b4-b877-ded8dd31d8ce", | ||
| 48 | "last_modified": null, | 48 | "last_modified": null, | ||
| 49 | "metadata_modified": "2024-11-06T09:17:49.397330", | 49 | "metadata_modified": "2024-11-06T09:17:49.397330", | ||
| 50 | "mimetype": null, | 50 | "mimetype": null, | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Platzhalter", | 52 | "name": "Platzhalter", | ||
| 53 | "package_id": "61531725-ea89-4dc8-97b3-a73cfb625f45", | 53 | "package_id": "61531725-ea89-4dc8-97b3-a73cfb625f45", | ||
| 54 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": null, | 56 | "size": null, | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "tp_dateipfad": "Platzhalter", | 58 | "tp_dateipfad": "Platzhalter", | ||
| 59 | "url": "", | 59 | "url": "", | ||
| t | t | 60 | "url_type": null | ||
| 61 | }, | ||||
| 62 | { | ||||
| 63 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 64 | "cache_url": null, | ||||
| 65 | "created": "2024-11-26T14:23:41.788441", | ||||
| 66 | "datastore_active": false, | ||||
| 67 | "description": "", | ||||
| 68 | "download_url": "", | ||||
| 69 | "format": "WMS", | ||||
| 70 | "hash": "", | ||||
| 71 | "id": "118ebed4-0d71-4b30-9ccf-05fc9e0b2163", | ||||
| 72 | "last_modified": null, | ||||
| 73 | "metadata_modified": "2024-11-26T14:23:41.774720", | ||||
| 74 | "mimetype": null, | ||||
| 75 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 76 | "name": "Bodenfeuchtigkeit", | ||||
| 77 | "package_id": "61531725-ea89-4dc8-97b3-a73cfb625f45", | ||||
| 78 | "position": 1, | ||||
| 79 | "resource_type": null, | ||||
| 80 | "size": null, | ||||
| 81 | "state": "active", | ||||
| 82 | "tp_dateipfad": | ||||
| 83 | tesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||||
| 84 | "url": | ||||
| 85 | tesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||||
| 60 | "url_type": null | 86 | "url_type": null | ||
| 61 | } | 87 | } | ||
| 62 | ], | 88 | ], | ||
| 63 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [ | 90 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 91 | { | ||
| 66 | "display_name": "Boden", | 92 | "display_name": "Boden", | ||
| 67 | "id": "2c4b5e14-fc71-4f3d-9518-93127d0f67bd", | 93 | "id": "2c4b5e14-fc71-4f3d-9518-93127d0f67bd", | ||
| 68 | "name": "Boden", | 94 | "name": "Boden", | ||
| 69 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | }, | 97 | }, | ||
| 72 | { | 98 | { | ||
| 73 | "display_name": "Sensordaten", | 99 | "display_name": "Sensordaten", | ||
| 74 | "id": "ec6dff73-0e72-4c8f-bf42-a0fe6bbbb8c9", | 100 | "id": "ec6dff73-0e72-4c8f-bf42-a0fe6bbbb8c9", | ||
| 75 | "name": "Sensordaten", | 101 | "name": "Sensordaten", | ||
| 76 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | } | 104 | } | ||
| 79 | ], | 105 | ], | ||
| 80 | "title": "Bodenfeuchtigkeit", | 106 | "title": "Bodenfeuchtigkeit", | ||
| 81 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | 107 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | ||
| 82 | "tp_datenverantwortliche_bereich": | 108 | "tp_datenverantwortliche_bereich": | ||
| 83 | "immobilienmanagement_&_digitalisierung", | 109 | "immobilienmanagement_&_digitalisierung", | ||
| 84 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | 110 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | ||
| 85 | "Stefan H\u00f6ffken (ID; hoeffken@berlintxl.de)" | 111 | "Stefan H\u00f6ffken (ID; hoeffken@berlintxl.de)" | ||
| 86 | ], | 112 | ], | ||
| 87 | "tp_erfassungszeitraum_start": "2024-06-20", | 113 | "tp_erfassungszeitraum_start": "2024-06-20", | ||
| 88 | "tp_gebietsbezug": "landschaftsraum", | 114 | "tp_gebietsbezug": "landschaftsraum", | ||
| 89 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | 115 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | ||
| 90 | "tp_kategorie_dcat": "ENVI", | 116 | "tp_kategorie_dcat": "ENVI", | ||
| 91 | "tp_kategorie_intern": "", | 117 | "tp_kategorie_intern": "", | ||
| 92 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | 118 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | ||
| 93 | "Bodenwasserhaushalt", | 119 | "Bodenwasserhaushalt", | ||
| 94 | "Bodenwasser", | 120 | "Bodenwasser", | ||
| 95 | "Boden" | 121 | "Boden" | ||
| 96 | ], | 122 | ], | ||
| 97 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | 123 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | ||
| 98 | 124 | ||||
| 99 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/so\"\r\n}" | 125 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/so\"\r\n}" | ||
| 100 | ], | 126 | ], | ||
| 101 | "tp_nutzungsrecht": "genehmigungen_vorhanden", | 127 | "tp_nutzungsrecht": "genehmigungen_vorhanden", | ||
| 102 | "tp_pflegeintervall": "taeglich", | 128 | "tp_pflegeintervall": "taeglich", | ||
| 103 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | 129 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | ||
| 104 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | 130 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | ||
| 105 | "tp_urheber": "Gr\u00fcn Berlin", | 131 | "tp_urheber": "Gr\u00fcn Berlin", | ||
| 106 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | 132 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | ||
| 107 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | 133 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | ||
| 108 | "tp_zeitliche_aufloesung": "taeglich", | 134 | "tp_zeitliche_aufloesung": "taeglich", | ||
| 109 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 110 | "url": null, | 136 | "url": null, | ||
| 111 | "version": null | 137 | "version": null | ||
| 112 | } | 138 | } |
