Änderungen
Auf 19. Februar 2024 um 16:15:26 UTC,
-
Überschrift geändert zu: Teilräume (alte Überschrift: Teilräume (2021))
-
Wert des Feldes
tp_technische_ansprechperson_name
geändert zudatenmanagementteam
in Teilräume -
Wert des Feldes
tp_technische_ansprechperson_email
geändert zugeo@berlintxl.de
in Teilräume -
Neue Datei wurde als Ressource WMS in Teilräume hochtgeladen
-
Wert des Feldes
tp_dateipfad
der Resource WMS wurde geändert zuhttps://geoportal.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
(hatte den Werthttps://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows
) in Teilräume -
Neue Datei wurde als Ressource WFS in Teilräume hochtgeladen
-
Wert des Feldes
tp_dateipfad
der Resource WFS wurde geändert zuhttps://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
(hatte den Werthttps://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/wfs?version=1.0.0
) in Teilräume
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "c0c55728-2f13-4789-a8ee-8111aecbdc18", | 4 | "creator_user_id": "c0c55728-2f13-4789-a8ee-8111aecbdc18", | ||
| 5 | "groups": [ | 5 | "groups": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "description": "", | 7 | "description": "", | ||
| 8 | "display_name": "Basisdaten", | 8 | "display_name": "Basisdaten", | ||
| 9 | "id": "basisdaten", | 9 | "id": "basisdaten", | ||
| 10 | "image_display_url": "", | 10 | "image_display_url": "", | ||
| 11 | "name": "basisdaten", | 11 | "name": "basisdaten", | ||
| 12 | "title": "Basisdaten" | 12 | "title": "Basisdaten" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | 15 | "id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | ||
| 16 | "isopen": true, | 16 | "isopen": true, | ||
| 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0", | 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0", | ||
| 18 | "license_title": "Creative Commons Namensnennung \u2013 4.0 | 18 | "license_title": "Creative Commons Namensnennung \u2013 4.0 | ||
| 19 | International (CC BY 4.0)", | 19 | International (CC BY 4.0)", | ||
| 20 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | 20 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||
| 21 | "maintainer": null, | 21 | "maintainer": null, | ||
| 22 | "maintainer_email": null, | 22 | "maintainer_email": null, | ||
| 23 | "metadata_created": "2023-03-27T14:44:44.442184", | 23 | "metadata_created": "2023-03-27T14:44:44.442184", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2024-02-15T15:19:38.413499", | n | 24 | "metadata_modified": "2024-02-19T16:15:26.353490", |
| 25 | "name": "teilraume-2021", | 25 | "name": "teilraume-2021", | ||
| 26 | "notes": "Der Datenbestand umfasst sechs informelle Teilr\u00e4ume | 26 | "notes": "Der Datenbestand umfasst sechs informelle Teilr\u00e4ume | ||
| 27 | des Stadtentwicklungsgebiets um den ehemaligen Flughafen Tegel. Die | 27 | des Stadtentwicklungsgebiets um den ehemaligen Flughafen Tegel. Die | ||
| 28 | Grenzen der Teilr\u00e4ume dienen lediglich der Orientierung und nicht | 28 | Grenzen der Teilr\u00e4ume dienen lediglich der Orientierung und nicht | ||
| 29 | planerischen Zwecken.", | 29 | planerischen Zwecken.", | ||
| 30 | "num_resources": 3, | 30 | "num_resources": 3, | ||
| 31 | "num_tags": 3, | 31 | "num_tags": 3, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | 34 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | ||
| 35 | "description": "Open Data", | 35 | "description": "Open Data", | ||
| 36 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 36 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 37 | "image_url": "", | 37 | "image_url": "", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "open-data", | 39 | "name": "open-data", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Open Data", | 41 | "title": "Open Data", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 44 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 51 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 52 | "created": "2023-10-16T08:45:09.952190", | 52 | "created": "2023-10-16T08:45:09.952190", | ||
| 53 | "datastore_active": false, | 53 | "datastore_active": false, | ||
| 54 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 55 | "format": "WMS", | 55 | "format": "WMS", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "cba64a33-aa68-49b2-8204-d7c7123ccaf4", | 57 | "id": "cba64a33-aa68-49b2-8204-d7c7123ccaf4", | ||
| 58 | "last_modified": null, | 58 | "last_modified": null, | ||
| n | 59 | "metadata_modified": "2024-02-15T14:18:00.841968", | n | 59 | "metadata_modified": "2024-02-19T16:14:58.197473", |
| 60 | "mimetype": null, | 60 | "mimetype": null, | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "WMS", | 62 | "name": "WMS", | ||
| 63 | "package_id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | 63 | "package_id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "tp_dateipfad": | 67 | "tp_dateipfad": | ||
| n | 68 | im.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows", | n | 68 | teilraeume_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", |
| 69 | "url": "", | 69 | "url": | ||
| 70 | teilraeume_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||||
| 70 | "url_type": null | 71 | "url_type": null | ||
| 71 | }, | 72 | }, | ||
| 72 | { | 73 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2024-02-15T14:20:18.011392", | 76 | "created": "2024-02-15T14:20:18.011392", | ||
| 76 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 77 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 78 | "format": "WFS", | 79 | "format": "WFS", | ||
| 79 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 80 | "id": "e5dca6fc-e772-493e-a153-c33ebf54aeea", | 81 | "id": "e5dca6fc-e772-493e-a153-c33ebf54aeea", | ||
| 81 | "last_modified": null, | 82 | "last_modified": null, | ||
| n | 82 | "metadata_modified": "2024-02-15T14:21:24.077729", | n | 83 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:13:44.258810", |
| 83 | "mimetype": null, | 84 | "mimetype": null, | ||
| 84 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 85 | "name": "WFS", | 86 | "name": "WFS", | ||
| 86 | "package_id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | 87 | "package_id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | ||
| 87 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 90 | "tp_dateipfad": | 91 | "tp_dateipfad": | ||
| n | 91 | r-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/wfs?version=1.0.0", | n | 92 | teilraeume_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", |
| 92 | "url": | 93 | "url": | ||
| n | 93 | r-hub.de/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/wfs?version=1.0.0", | n | 94 | teilraeume_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", |
| 94 | "url_type": null | 95 | "url_type": null | ||
| 95 | }, | 96 | }, | ||
| 96 | { | 97 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 98 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 99 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2024-02-15T14:21:24.094859", | 100 | "created": "2024-02-15T14:21:24.094859", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 101 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "description": "", | 102 | "description": "", | ||
| 102 | "format": "KML", | 103 | "format": "KML", | ||
| 103 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "126f9d65-5571-4a86-bfa4-b352132b1642", | 105 | "id": "126f9d65-5571-4a86-bfa4-b352132b1642", | ||
| 105 | "last_modified": null, | 106 | "last_modified": null, | ||
| n | 106 | "metadata_modified": "2024-02-15T14:21:24.078034", | n | 107 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:13:44.258957", |
| 107 | "mimetype": null, | 108 | "mimetype": null, | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "KML", | 110 | "name": "KML", | ||
| 110 | "package_id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | 111 | "package_id": "fd5d98ab-9223-475c-ae82-6c5f1e57bb5a", | ||
| 111 | "position": 2, | 112 | "position": 2, | ||
| 112 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 114 | "tp_dateipfad": | 115 | "tp_dateipfad": | ||
| 115 | server/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla", | 116 | server/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla", | ||
| 116 | "url": | 117 | "url": | ||
| 117 | server/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla", | 118 | server/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_teilraeume_fla", | ||
| 118 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 119 | } | 120 | } | ||
| 120 | ], | 121 | ], | ||
| 121 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 122 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 123 | { | 124 | { | ||
| 124 | "display_name": "Stadtentwicklungsgebiet", | 125 | "display_name": "Stadtentwicklungsgebiet", | ||
| 125 | "id": "3f06b877-72a2-4434-a3df-8eafc9918a9a", | 126 | "id": "3f06b877-72a2-4434-a3df-8eafc9918a9a", | ||
| 126 | "name": "Stadtentwicklungsgebiet", | 127 | "name": "Stadtentwicklungsgebiet", | ||
| 127 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 130 | }, | ||
| 130 | { | 131 | { | ||
| 131 | "display_name": "Tegel", | 132 | "display_name": "Tegel", | ||
| 132 | "id": "0a933e21-e031-4e9c-b722-b86340c7f1e4", | 133 | "id": "0a933e21-e031-4e9c-b722-b86340c7f1e4", | ||
| 133 | "name": "Tegel", | 134 | "name": "Tegel", | ||
| 134 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 137 | }, | ||
| 137 | { | 138 | { | ||
| 138 | "display_name": "Teilr\u00e4ume", | 139 | "display_name": "Teilr\u00e4ume", | ||
| 139 | "id": "4f73a0f1-e575-4465-b38b-389b03870674", | 140 | "id": "4f73a0f1-e575-4465-b38b-389b03870674", | ||
| 140 | "name": "Teilr\u00e4ume", | 141 | "name": "Teilr\u00e4ume", | ||
| 141 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | } | 144 | } | ||
| 144 | ], | 145 | ], | ||
| n | 145 | "title": "Teilr\u00e4ume (2021)", | n | 146 | "title": "Teilr\u00e4ume", |
| 146 | "tp_anzeigbarer_massstabsbereich": "", | 147 | "tp_anzeigbarer_massstabsbereich": "", | ||
| 147 | "tp_authentizitaet": "", | 148 | "tp_authentizitaet": "", | ||
| 148 | "tp_authentizitaet_begruendung": "", | 149 | "tp_authentizitaet_begruendung": "", | ||
| 149 | "tp_data_flow_diagramm": "", | 150 | "tp_data_flow_diagramm": "", | ||
| 150 | "tp_datenart": "vektordaten", | 151 | "tp_datenart": "vektordaten", | ||
| 151 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | 152 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | ||
| 152 | "tp_datenerfassung_email": "grafik@berlintxl.de", | 153 | "tp_datenerfassung_email": "grafik@berlintxl.de", | ||
| 153 | "tp_datenerfassung_name": "Grafik-Team", | 154 | "tp_datenerfassung_name": "Grafik-Team", | ||
| 154 | "tp_datenerfassung_stelle": [ | 155 | "tp_datenerfassung_stelle": [ | ||
| 155 | "tegel_projekt_gmbh" | 156 | "tegel_projekt_gmbh" | ||
| 156 | ], | 157 | ], | ||
| 157 | "tp_datenschutz": "zustimmung_zur_veroeffentlichung_vorhanden", | 158 | "tp_datenschutz": "zustimmung_zur_veroeffentlichung_vorhanden", | ||
| 158 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "hochbau_&_stadtentwicklung", | 159 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "hochbau_&_stadtentwicklung", | ||
| 159 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | 160 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | ||
| 160 | "Matthias Barz (HS; barz@berlintxl.de)" | 161 | "Matthias Barz (HS; barz@berlintxl.de)" | ||
| 161 | ], | 162 | ], | ||
| 162 | "tp_dienste_link": | 163 | "tp_dienste_link": | ||
| 163 | im.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows", | 164 | im.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/pln_teilraeume_fla/ows", | ||
| 164 | "tp_ergaenzende_information": "", | 165 | "tp_ergaenzende_information": "", | ||
| 165 | "tp_erstellungsdatum_datei": "2013-08-02", | 166 | "tp_erstellungsdatum_datei": "2013-08-02", | ||
| 166 | "tp_gebietsbezug": "sonstige", | 167 | "tp_gebietsbezug": "sonstige", | ||
| 167 | "tp_geografische_aufloesung": "projektgebiet_berlin_txl", | 168 | "tp_geografische_aufloesung": "projektgebiet_berlin_txl", | ||
| 168 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | 169 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | ||
| 169 | "tp_integritaet": "", | 170 | "tp_integritaet": "", | ||
| 170 | "tp_integritaet_begruendung": "", | 171 | "tp_integritaet_begruendung": "", | ||
| 171 | "tp_intervenierbarkeit": "", | 172 | "tp_intervenierbarkeit": "", | ||
| 172 | "tp_intervenierbarkeit_begruendung": "", | 173 | "tp_intervenierbarkeit_begruendung": "", | ||
| 173 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | 174 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | ||
| 174 | "tp_kategorie_intern": "basisdaten", | 175 | "tp_kategorie_intern": "basisdaten", | ||
| 175 | "tp_keyword_gemet_concept": [], | 176 | "tp_keyword_gemet_concept": [], | ||
| 176 | "tp_keyword_inspire_theme": [], | 177 | "tp_keyword_inspire_theme": [], | ||
| 177 | "tp_koordinatensystem": "mehrere", | 178 | "tp_koordinatensystem": "mehrere", | ||
| 178 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2021-08-19", | 179 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2021-08-19", | ||
| 179 | "tp_lokaler_dateipfad": "", | 180 | "tp_lokaler_dateipfad": "", | ||
| 180 | "tp_massstab_der_erfassung": "", | 181 | "tp_massstab_der_erfassung": "", | ||
| 181 | "tp_nicht_verkettbarkeit": "", | 182 | "tp_nicht_verkettbarkeit": "", | ||
| 182 | "tp_nicht_verkettbarkeit_begruendung": "", | 183 | "tp_nicht_verkettbarkeit_begruendung": "", | ||
| 183 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", | 184 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", | ||
| 184 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | 185 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | ||
| 185 | "tp_postgis_tabellen_name": "pln_teilraeume_fla", | 186 | "tp_postgis_tabellen_name": "pln_teilraeume_fla", | ||
| t | 186 | "tp_technische_ansprechperson_email": "grafik@berlintxl.de", | t | 187 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", |
| 187 | "tp_technische_ansprechperson_name": "grafik-team", | 188 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | ||
| 188 | "tp_text_fuer_namensnennung": "Tegel Projekt GmbH", | 189 | "tp_text_fuer_namensnennung": "Tegel Projekt GmbH", | ||
| 189 | "tp_transparenz": "", | 190 | "tp_transparenz": "", | ||
| 190 | "tp_transparenz_begruendung": "", | 191 | "tp_transparenz_begruendung": "", | ||
| 191 | "tp_verfuegbarkeit": "", | 192 | "tp_verfuegbarkeit": "", | ||
| 192 | "tp_verfuegbarkeit_begruendung": "", | 193 | "tp_verfuegbarkeit_begruendung": "", | ||
| 193 | "tp_veroeffentlichungsdatum_datensatz": "2023-10-16", | 194 | "tp_veroeffentlichungsdatum_datensatz": "2023-10-16", | ||
| 194 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | 195 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | ||
| 195 | "tp_vertraulichkeit_einschaetzung_datenverantwortliche": | 196 | "tp_vertraulichkeit_einschaetzung_datenverantwortliche": | ||
| 196 | "oeffentlich", | 197 | "oeffentlich", | ||
| 197 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "", | 198 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "", | ||
| 198 | "tp_vertraulichkeit_zusatzanforderungen": "open_data", | 199 | "tp_vertraulichkeit_zusatzanforderungen": "open_data", | ||
| 199 | "tp_web_link": "", | 200 | "tp_web_link": "", | ||
| 200 | "tp_weitere_rechtliche_hindernisse": "keine_einschraenkungen", | 201 | "tp_weitere_rechtliche_hindernisse": "keine_einschraenkungen", | ||
| 201 | "tp_zeitliche_aufloesung": "", | 202 | "tp_zeitliche_aufloesung": "", | ||
| 202 | "tp_zugriff_ausschlussliste_externe": [], | 203 | "tp_zugriff_ausschlussliste_externe": [], | ||
| 203 | "tp_zugriff_berechtigungsliste_externe": [ | 204 | "tp_zugriff_berechtigungsliste_externe": [ | ||
| 204 | "green_urban_energy_gmbh_gue" | 205 | "green_urban_energy_gmbh_gue" | ||
| 205 | ], | 206 | ], | ||
| 206 | "type": "dataset", | 207 | "type": "dataset", | ||
| 207 | "url": null, | 208 | "url": null, | ||
| 208 | "version": null | 209 | "version": null | ||
| 209 | } | 210 | } |
