Änderungen
Auf 2. Januar 2025 um 12:58:17 UTC,
-
Autor-Email von Projektgrenze ändern zu info@zrb-vermessung.de
-
Die Lizenz von Projektgrenze wurde geändert zu None (war vorher Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0))
-
Wert des Feldes
tp_kategorie_intern
geändert zu in Projektgrenze
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": "intern", | ||
| 2 | "author": null, | 3 | "author": null, | ||
| n | 3 | "author_email": null, | n | 4 | "author_email": "info@zrb-vermessung.de", |
| 5 | "availability": "CONFIDENTIAL", | ||||
| 6 | "contact_name": "Zech - Ruth - Blasius \u00d6bVI", | ||||
| 4 | "creator_user_id": "c0c55728-2f13-4789-a8ee-8111aecbdc18", | 7 | "creator_user_id": "c0c55728-2f13-4789-a8ee-8111aecbdc18", | ||
| 5 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 6 | { | 9 | { | ||
| 7 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 8 | "display_name": "Basisdaten", | 11 | "display_name": "Basisdaten", | ||
| 9 | "id": "basisdaten", | 12 | "id": "basisdaten", | ||
| 10 | "image_display_url": "", | 13 | "image_display_url": "", | ||
| 11 | "name": "basisdaten", | 14 | "name": "basisdaten", | ||
| 12 | "title": "Basisdaten" | 15 | "title": "Basisdaten" | ||
| 13 | } | 16 | } | ||
| 14 | ], | 17 | ], | ||
| 15 | "id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 18 | "id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| n | 16 | "isopen": true, | n | 19 | "isopen": false, |
| 17 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0", | 20 | "license_id": null, | ||
| 18 | "license_title": "Creative Commons Namensnennung \u2013 4.0 | 21 | "license_title": null, | ||
| 19 | International (CC BY 4.0)", | ||||
| 20 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", | ||||
| 21 | "maintainer": null, | 22 | "maintainer": null, | ||
| 22 | "maintainer_email": null, | 23 | "maintainer_email": null, | ||
| 23 | "metadata_created": "2023-03-27T14:44:23.476938", | 24 | "metadata_created": "2023-03-27T14:44:23.476938", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2024-04-29T11:24:35.587808", | n | 25 | "metadata_modified": "2025-01-02T12:58:17.188369", |
| 25 | "name": "projektgrenze", | 26 | "name": "projektgrenze", | ||
| 26 | "notes": "Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene | 27 | "notes": "Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene | ||
| 27 | Projektgrenze. Sie verl\u00e4uft weitgehend entlang von | 28 | Projektgrenze. Sie verl\u00e4uft weitgehend entlang von | ||
| 28 | Flurst\u00fccksgrenzen. Eine Ver\u00e4nderung der Projektgrenze kann | 29 | Flurst\u00fccksgrenzen. Eine Ver\u00e4nderung der Projektgrenze kann | ||
| 29 | nur durch planerische Entscheidung erfolgen. Die Aktualisierung des | 30 | nur durch planerische Entscheidung erfolgen. Die Aktualisierung des | ||
| 30 | Datensatzes erfolgt nur in diesen F\u00e4llen. Die offizielle | 31 | Datensatzes erfolgt nur in diesen F\u00e4llen. Die offizielle | ||
| 31 | Projektgrenze umfasst das Gebiet von au\u00dfergew\u00f6hnlicher | 32 | Projektgrenze umfasst das Gebiet von au\u00dfergew\u00f6hnlicher | ||
| 32 | stadtpolitischer Bedeutung gem\u00e4\u00df \u00a7 9 AG BauGB. Im Zuge | 33 | stadtpolitischer Bedeutung gem\u00e4\u00df \u00a7 9 AG BauGB. Im Zuge | ||
| 33 | der Vermessung der Grenze im Fr\u00fchjahr 2022 von Zech Ruth und | 34 | der Vermessung der Grenze im Fr\u00fchjahr 2022 von Zech Ruth und | ||
| 34 | Blasius wurden minimale \u00c4nderungen (cm Bereich) mit | 35 | Blasius wurden minimale \u00c4nderungen (cm Bereich) mit | ||
| 35 | aufgenommen.", | 36 | aufgenommen.", | ||
| 36 | "num_resources": 4, | 37 | "num_resources": 4, | ||
| 37 | "num_tags": 4, | 38 | "num_tags": 4, | ||
| 38 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | 41 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | ||
| 41 | "description": "Open Data", | 42 | "description": "Open Data", | ||
| 42 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 43 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 43 | "image_url": "", | 44 | "image_url": "", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "open-data", | 46 | "name": "open-data", | ||
| 46 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "Open Data", | 48 | "title": "Open Data", | ||
| 48 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 50 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 51 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 51 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 56 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2023-10-16T08:46:27.963523", | 59 | "created": "2023-10-16T08:46:27.963523", | ||
| 59 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 60 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 61 | "format": "WMS", | 62 | "format": "WMS", | ||
| 62 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "371a00a6-918a-46d6-be85-657f50d7b480", | 64 | "id": "371a00a6-918a-46d6-be85-657f50d7b480", | ||
| 64 | "last_modified": null, | 65 | "last_modified": null, | ||
| 65 | "metadata_modified": "2024-02-19T16:05:05.588967", | 66 | "metadata_modified": "2024-02-19T16:05:05.588967", | ||
| 66 | "mimetype": null, | 67 | "mimetype": null, | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "WMS", | 69 | "name": "WMS", | ||
| 69 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 70 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 70 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 71 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| n | n | 73 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 73 | "tp_dateipfad": | 75 | "tp_dateipfad": | ||
| 74 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | 76 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||
| 75 | "url": | 77 | "url": | ||
| 76 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | 78 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||
| 77 | "url_type": null | 79 | "url_type": null | ||
| 78 | }, | 80 | }, | ||
| 79 | { | 81 | { | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2024-02-15T13:21:50.238269", | 84 | "created": "2024-02-15T13:21:50.238269", | ||
| 83 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 84 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 85 | "format": "WFS", | 87 | "format": "WFS", | ||
| 86 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 87 | "id": "3bf9c7b3-994d-4b12-8dee-55e28af49c2f", | 89 | "id": "3bf9c7b3-994d-4b12-8dee-55e28af49c2f", | ||
| 88 | "last_modified": null, | 90 | "last_modified": null, | ||
| 89 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541293", | 91 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541293", | ||
| 90 | "mimetype": null, | 92 | "mimetype": null, | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": "WFS", | 94 | "name": "WFS", | ||
| 93 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 95 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 94 | "position": 1, | 96 | "position": 1, | ||
| 95 | "resource_type": null, | 97 | "resource_type": null, | ||
| n | n | 98 | "size": null, | ||
| 96 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 97 | "tp_dateipfad": | 100 | "tp_dateipfad": | ||
| 98 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | 101 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | ||
| 99 | "url": | 102 | "url": | ||
| 100 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | 103 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | ||
| 101 | "url_type": null | 104 | "url_type": null | ||
| 102 | }, | 105 | }, | ||
| 103 | { | 106 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
| 106 | "created": "2024-02-15T13:22:46.395536", | 109 | "created": "2024-02-15T13:22:46.395536", | ||
| 107 | "datastore_active": false, | 110 | "datastore_active": false, | ||
| 108 | "description": "", | 111 | "description": "", | ||
| 109 | "format": "KML", | 112 | "format": "KML", | ||
| 110 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 111 | "id": "7e2f4d77-32cf-4e31-9aaf-b20dec30d78b", | 114 | "id": "7e2f4d77-32cf-4e31-9aaf-b20dec30d78b", | ||
| 112 | "last_modified": null, | 115 | "last_modified": null, | ||
| 113 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541482", | 116 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541482", | ||
| 114 | "mimetype": null, | 117 | "mimetype": null, | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 118 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "KML", | 119 | "name": "KML", | ||
| 117 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 120 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 118 | "position": 2, | 121 | "position": 2, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| n | n | 123 | "size": null, | ||
| 120 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 121 | "tp_dateipfad": | 125 | "tp_dateipfad": | ||
| 122 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | 126 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | ||
| 123 | "url": | 127 | "url": | ||
| 124 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | 128 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | ||
| 125 | "url_type": null | 129 | "url_type": null | ||
| 126 | }, | 130 | }, | ||
| 127 | { | 131 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 132 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 133 | "cache_url": null, | ||
| 130 | "created": "2024-04-17T10:08:22.050250", | 134 | "created": "2024-04-17T10:08:22.050250", | ||
| 131 | "datastore_active": false, | 135 | "datastore_active": false, | ||
| 132 | "description": "", | 136 | "description": "", | ||
| 133 | "format": "SHP", | 137 | "format": "SHP", | ||
| 134 | "hash": "", | 138 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "43aba923-3115-4a1a-b709-049d12f7d73a", | 139 | "id": "43aba923-3115-4a1a-b709-049d12f7d73a", | ||
| 136 | "last_modified": null, | 140 | "last_modified": null, | ||
| 137 | "metadata_modified": "2024-04-17T10:08:22.031702", | 141 | "metadata_modified": "2024-04-17T10:08:22.031702", | ||
| 138 | "mimetype": null, | 142 | "mimetype": null, | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 143 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "SHP", | 144 | "name": "SHP", | ||
| 141 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 145 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 142 | "position": 3, | 146 | "position": 3, | ||
| 143 | "resource_type": null, | 147 | "resource_type": null, | ||
| n | n | 148 | "size": null, | ||
| 144 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 145 | "tp_dateipfad": | 150 | "tp_dateipfad": | ||
| 146 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | 151 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||
| 147 | "url": | 152 | "url": | ||
| 148 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | 153 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||
| 149 | "url_type": null | 154 | "url_type": null | ||
| 150 | } | 155 | } | ||
| 151 | ], | 156 | ], | ||
| 152 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 153 | "tags": [ | 158 | "tags": [ | ||
| 154 | { | 159 | { | ||
| 155 | "display_name": "Planung", | 160 | "display_name": "Planung", | ||
| 156 | "id": "13da35f9-ddb3-4257-988d-bb751af81151", | 161 | "id": "13da35f9-ddb3-4257-988d-bb751af81151", | ||
| 157 | "name": "Planung", | 162 | "name": "Planung", | ||
| 158 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 165 | }, | ||
| 161 | { | 166 | { | ||
| 162 | "display_name": "Tegel", | 167 | "display_name": "Tegel", | ||
| 163 | "id": "0a933e21-e031-4e9c-b722-b86340c7f1e4", | 168 | "id": "0a933e21-e031-4e9c-b722-b86340c7f1e4", | ||
| 164 | "name": "Tegel", | 169 | "name": "Tegel", | ||
| 165 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | }, | 172 | }, | ||
| 168 | { | 173 | { | ||
| 169 | "display_name": "Vermessung", | 174 | "display_name": "Vermessung", | ||
| 170 | "id": "c2de4aa3-ff43-4dc3-8fdc-564038f74a1c", | 175 | "id": "c2de4aa3-ff43-4dc3-8fdc-564038f74a1c", | ||
| 171 | "name": "Vermessung", | 176 | "name": "Vermessung", | ||
| 172 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 173 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 174 | }, | 179 | }, | ||
| 175 | { | 180 | { | ||
| 176 | "display_name": "Vertrieb", | 181 | "display_name": "Vertrieb", | ||
| 177 | "id": "01ca020e-f040-4707-98a7-8f9e434700be", | 182 | "id": "01ca020e-f040-4707-98a7-8f9e434700be", | ||
| 178 | "name": "Vertrieb", | 183 | "name": "Vertrieb", | ||
| 179 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 180 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 181 | } | 186 | } | ||
| 182 | ], | 187 | ], | ||
| 183 | "title": "Projektgrenze", | 188 | "title": "Projektgrenze", | ||
| n | 184 | "tp_anzeigbarer_massstabsbereich": "", | n | ||
| 185 | "tp_authentizitaet": "niedrig", | ||||
| 186 | "tp_authentizitaet_begruendung": "", | ||||
| 187 | "tp_data_flow_diagramm": "", | ||||
| 188 | "tp_datenart": "vektordaten", | ||||
| 189 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | 189 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | ||
| n | 190 | "tp_datenerfassung_email": "", | n | ||
| 191 | "tp_datenerfassung_name": "Zech Ruth und Blasius", | ||||
| 192 | "tp_datenerfassung_stelle": [ | ||||
| 193 | "tegel_projekt_gmbh" | ||||
| 194 | ], | ||||
| 195 | "tp_datenschutz": | ||||
| 196 | eitbar_bzw.keine_verletzung_schutzwuerdiger_geheimhaltungsinteressen", | ||||
| 197 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "hochbau_&_stadtentwicklung", | 190 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "hochbau_&_stadtentwicklung", | ||
| 198 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | 191 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | ||
| 199 | "Matthias Barz (HS; barz@berlintxl.de)" | 192 | "Matthias Barz (HS; barz@berlintxl.de)" | ||
| 200 | ], | 193 | ], | ||
| n | 201 | "tp_dienste_link": "", | n | ||
| 202 | "tp_ergaenzende_information": "Update durch Vermesserplan vom | ||||
| 203 | M\u00e4rz 2022\r\n\r\nGesamtes Projektgebiet Berlin TXL von | ||||
| 204 | au\u00dfergew\u00f6hnlicher stadtpolitischer Bedeutung erkl\u00e4rt | ||||
| 205 | gem. Senatsbeschlusses vom 06.07.2010 (i.S.d. \u00a7 9 Abs. 1 Nr. 1 | ||||
| 206 | AGBauGB). Beschluss zur Erweiterung Schumacher Quartier: | ||||
| 207 | Pressemitteilung vom 08.03.2016: | ||||
| 208 | elles/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.456072.php).\r\n\r\nDie | ||||
| 209 | Projektgrenze wird auch als Layer im Basisplan gef\u00fchrt.", | ||||
| 210 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | 194 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | ||
| n | 211 | "tp_geografische_aufloesung": "projektgebiet_berlin_txl", | n | ||
| 212 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | 195 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | ||
| n | 213 | "tp_integritaet": "", | n | ||
| 214 | "tp_integritaet_begruendung": "", | ||||
| 215 | "tp_intervenierbarkeit": "", | ||||
| 216 | "tp_intervenierbarkeit_begruendung": "", | ||||
| 217 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | 196 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | ||
| n | 218 | "tp_kategorie_intern": "basisdaten", | n | 197 | "tp_kategorie_intern": "", |
| 219 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | 198 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | ||
| 220 | "Plan", | 199 | "Plan", | ||
| 221 | "Abbau" | 200 | "Abbau" | ||
| 222 | ], | 201 | ], | ||
| 223 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | 202 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | ||
| 224 | 203 | ||||
| 225 | \n\"keyword-inspire-theme-label\":\"Flurst\\u00fccke/Grundst\\u00fccke | 204 | \n\"keyword-inspire-theme-label\":\"Flurst\\u00fccke/Grundst\\u00fccke | ||
| 226 | rd-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/cp\"\r\n}", | 205 | rd-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/cp\"\r\n}", | ||
| 227 | 206 | ||||
| 228 | nspire-theme-label\":\"Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte | 207 | nspire-theme-label\":\"Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte | ||
| 229 | Gebiete und | 208 | Gebiete und | ||
| 230 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/am\"\r\n}" | 209 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/am\"\r\n}" | ||
| 231 | ], | 210 | ], | ||
| n | 232 | "tp_koordinatensystem": "mehrere", | n | ||
| 233 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2022-05-06", | 211 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2022-05-06", | ||
| n | 234 | "tp_lokaler_dateipfad": "", | n | ||
| 235 | "tp_massstab_der_erfassung": "", | ||||
| 236 | "tp_nicht_verkettbarkeit": "", | ||||
| 237 | "tp_nicht_verkettbarkeit_begruendung": "", | ||||
| 238 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", | 212 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", | ||
| 239 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | 213 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | ||
| n | 240 | "tp_postgis_tabellen_name": "pln_projektgrenze_fla", | n | ||
| 241 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | 214 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | ||
| 242 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | 215 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | ||
| n | 243 | "tp_text_fuer_namensnennung": "Tegel Projekt GmbH", | n | 216 | "tp_urheber": "", |
| 244 | "tp_transparenz": "relevant", | ||||
| 245 | "tp_transparenz_begruendung": "", | ||||
| 246 | "tp_verfuegbarkeit": "", | ||||
| 247 | "tp_verfuegbarkeit_begruendung": "", | ||||
| 248 | "tp_veroeffentlichungsdatum_datensatz": "2023-10-16", | ||||
| 249 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | 217 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | ||
| n | 250 | "tp_vertraulichkeit_einschaetzung_datenverantwortliche": | n | ||
| 251 | "oeffentlich", | ||||
| 252 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | 218 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | ||
| n | 253 | "tp_vertraulichkeit_zusatzanforderungen": "open_data", | n | ||
| 254 | "tp_web_link": "", | ||||
| 255 | "tp_weitere_rechtliche_hindernisse": "keine_einschraenkungen", | ||||
| 256 | "tp_zeitliche_aufloesung": "", | 219 | "tp_zeitliche_aufloesung": "", | ||
| t | 257 | "tp_zugriff_ausschlussliste_externe": [], | t | ||
| 258 | "tp_zugriff_berechtigungsliste_externe": [ | ||||
| 259 | "tegel_projekt_gmbh" | ||||
| 260 | ], | ||||
| 261 | "type": "dataset", | 220 | "type": "dataset", | ||
| 262 | "url": null, | 221 | "url": null, | ||
| 263 | "version": null | 222 | "version": null | ||
| 264 | } | 223 | } |
