Änderungen
Auf 20. Februar 2026 um 13:52:14 UTC,
-
Wert des Feldes
tp_datenverantwortliche_name
geändert zu['Carsten Thieme (; carsten.thieme@berlintxl.de)']
in Projektgrenze
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": "intern", | 2 | "access_rights": "intern", | ||
| 3 | "author": null, | 3 | "author": null, | ||
| 4 | "author_email": "info@zrb-vermessung.de", | 4 | "author_email": "info@zrb-vermessung.de", | ||
| 5 | "availability": "CONFIDENTIAL", | 5 | "availability": "CONFIDENTIAL", | ||
| 6 | "contact_name": "Zech - Ruth - Blasius \u00d6bVI", | 6 | "contact_name": "Zech - Ruth - Blasius \u00d6bVI", | ||
| 7 | "creator_user_id": "c0c55728-2f13-4789-a8ee-8111aecbdc18", | 7 | "creator_user_id": "c0c55728-2f13-4789-a8ee-8111aecbdc18", | ||
| n | 8 | "groups": [ | n | 8 | "groups": [], |
| 9 | { | ||||
| 10 | "description": "", | ||||
| 11 | "display_name": "Basisdaten", | ||||
| 12 | "id": "basisdaten", | ||||
| 13 | "image_display_url": "", | ||||
| 14 | "name": "basisdaten", | ||||
| 15 | "title": "Basisdaten" | ||||
| 16 | } | ||||
| 17 | ], | ||||
| 18 | "id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 9 | "id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 19 | "isopen": false, | 10 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": null, | 11 | "license_id": null, | ||
| 21 | "license_title": null, | 12 | "license_title": null, | ||
| 22 | "maintainer": null, | 13 | "maintainer": null, | ||
| 23 | "maintainer_email": null, | 14 | "maintainer_email": null, | ||
| 24 | "metadata_created": "2023-03-27T14:44:23.476938", | 15 | "metadata_created": "2023-03-27T14:44:23.476938", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2025-01-02T12:58:17.188369", | n | 16 | "metadata_modified": "2026-02-20T13:52:14.627223", |
| 26 | "name": "projektgrenze", | 17 | "name": "projektgrenze", | ||
| 27 | "notes": "Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene | 18 | "notes": "Der Datensatz umfasst die vom Land Berlin vorgegebene | ||
| 28 | Projektgrenze. Sie verl\u00e4uft weitgehend entlang von | 19 | Projektgrenze. Sie verl\u00e4uft weitgehend entlang von | ||
| 29 | Flurst\u00fccksgrenzen. Eine Ver\u00e4nderung der Projektgrenze kann | 20 | Flurst\u00fccksgrenzen. Eine Ver\u00e4nderung der Projektgrenze kann | ||
| 30 | nur durch planerische Entscheidung erfolgen. Die Aktualisierung des | 21 | nur durch planerische Entscheidung erfolgen. Die Aktualisierung des | ||
| 31 | Datensatzes erfolgt nur in diesen F\u00e4llen. Die offizielle | 22 | Datensatzes erfolgt nur in diesen F\u00e4llen. Die offizielle | ||
| 32 | Projektgrenze umfasst das Gebiet von au\u00dfergew\u00f6hnlicher | 23 | Projektgrenze umfasst das Gebiet von au\u00dfergew\u00f6hnlicher | ||
| 33 | stadtpolitischer Bedeutung gem\u00e4\u00df \u00a7 9 AG BauGB. Im Zuge | 24 | stadtpolitischer Bedeutung gem\u00e4\u00df \u00a7 9 AG BauGB. Im Zuge | ||
| 34 | der Vermessung der Grenze im Fr\u00fchjahr 2022 von Zech Ruth und | 25 | der Vermessung der Grenze im Fr\u00fchjahr 2022 von Zech Ruth und | ||
| 35 | Blasius wurden minimale \u00c4nderungen (cm Bereich) mit | 26 | Blasius wurden minimale \u00c4nderungen (cm Bereich) mit | ||
| 36 | aufgenommen.", | 27 | aufgenommen.", | ||
| 37 | "num_resources": 4, | 28 | "num_resources": 4, | ||
| 38 | "num_tags": 4, | 29 | "num_tags": 4, | ||
| 39 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 40 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 41 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | 32 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | ||
| 42 | "description": "Open Data", | 33 | "description": "Open Data", | ||
| 43 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 34 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 44 | "image_url": "", | 35 | "image_url": "", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "open-data", | 37 | "name": "open-data", | ||
| 47 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Open Data", | 39 | "title": "Open Data", | ||
| 49 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 41 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 42 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 52 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 46 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 47 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 48 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 49 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2023-10-16T08:46:27.963523", | 50 | "created": "2023-10-16T08:46:27.963523", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 51 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 62 | "format": "WMS", | 53 | "format": "WMS", | ||
| 63 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "371a00a6-918a-46d6-be85-657f50d7b480", | 55 | "id": "371a00a6-918a-46d6-be85-657f50d7b480", | ||
| 65 | "last_modified": null, | 56 | "last_modified": null, | ||
| 66 | "metadata_modified": "2024-02-19T16:05:05.588967", | 57 | "metadata_modified": "2024-02-19T16:05:05.588967", | ||
| 67 | "mimetype": null, | 58 | "mimetype": null, | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "WMS", | 60 | "name": "WMS", | ||
| 70 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 61 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 71 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": null, | 64 | "size": null, | ||
| 74 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 75 | "tp_dateipfad": | 66 | "tp_dateipfad": | ||
| 76 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | 67 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||
| 77 | "url": | 68 | "url": | ||
| 78 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | 69 | jektgrenze_fla/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities", | ||
| 79 | "url_type": null | 70 | "url_type": null | ||
| 80 | }, | 71 | }, | ||
| 81 | { | 72 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2024-02-15T13:21:50.238269", | 75 | "created": "2024-02-15T13:21:50.238269", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "description": "", | 77 | "description": "", | ||
| 87 | "format": "WFS", | 78 | "format": "WFS", | ||
| 88 | "hash": "", | 79 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "3bf9c7b3-994d-4b12-8dee-55e28af49c2f", | 80 | "id": "3bf9c7b3-994d-4b12-8dee-55e28af49c2f", | ||
| 90 | "last_modified": null, | 81 | "last_modified": null, | ||
| 91 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541293", | 82 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541293", | ||
| 92 | "mimetype": null, | 83 | "mimetype": null, | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 84 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "WFS", | 85 | "name": "WFS", | ||
| 95 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 86 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 96 | "position": 1, | 87 | "position": 1, | ||
| 97 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 98 | "size": null, | 89 | "size": null, | ||
| 99 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 100 | "tp_dateipfad": | 91 | "tp_dateipfad": | ||
| 101 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | 92 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | ||
| 102 | "url": | 93 | "url": | ||
| 103 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | 94 | jektgrenze_fla/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities", | ||
| 104 | "url_type": null | 95 | "url_type": null | ||
| 105 | }, | 96 | }, | ||
| 106 | { | 97 | { | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 98 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 99 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2024-02-15T13:22:46.395536", | 100 | "created": "2024-02-15T13:22:46.395536", | ||
| 110 | "datastore_active": false, | 101 | "datastore_active": false, | ||
| 111 | "description": "", | 102 | "description": "", | ||
| 112 | "format": "KML", | 103 | "format": "KML", | ||
| 113 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 114 | "id": "7e2f4d77-32cf-4e31-9aaf-b20dec30d78b", | 105 | "id": "7e2f4d77-32cf-4e31-9aaf-b20dec30d78b", | ||
| 115 | "last_modified": null, | 106 | "last_modified": null, | ||
| 116 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541482", | 107 | "metadata_modified": "2024-02-19T11:14:17.541482", | ||
| 117 | "mimetype": null, | 108 | "mimetype": null, | ||
| 118 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 119 | "name": "KML", | 110 | "name": "KML", | ||
| 120 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 111 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 121 | "position": 2, | 112 | "position": 2, | ||
| 122 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 123 | "size": null, | 114 | "size": null, | ||
| 124 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 125 | "tp_dateipfad": | 116 | "tp_dateipfad": | ||
| 126 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | 117 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | ||
| 127 | "url": | 118 | "url": | ||
| 128 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | 119 | ver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Apln_projektgrenze_fla", | ||
| 129 | "url_type": null | 120 | "url_type": null | ||
| 130 | }, | 121 | }, | ||
| 131 | { | 122 | { | ||
| 132 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 133 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 134 | "created": "2024-04-17T10:08:22.050250", | 125 | "created": "2024-04-17T10:08:22.050250", | ||
| 135 | "datastore_active": false, | 126 | "datastore_active": false, | ||
| 136 | "description": "", | 127 | "description": "", | ||
| 137 | "format": "SHP", | 128 | "format": "SHP", | ||
| 138 | "hash": "", | 129 | "hash": "", | ||
| 139 | "id": "43aba923-3115-4a1a-b709-049d12f7d73a", | 130 | "id": "43aba923-3115-4a1a-b709-049d12f7d73a", | ||
| 140 | "last_modified": null, | 131 | "last_modified": null, | ||
| 141 | "metadata_modified": "2024-04-17T10:08:22.031702", | 132 | "metadata_modified": "2024-04-17T10:08:22.031702", | ||
| 142 | "mimetype": null, | 133 | "mimetype": null, | ||
| 143 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 144 | "name": "SHP", | 135 | "name": "SHP", | ||
| 145 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | 136 | "package_id": "e1ef8358-15cc-4e2d-81b0-e1a509e707a7", | ||
| 146 | "position": 3, | 137 | "position": 3, | ||
| 147 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 148 | "size": null, | 139 | "size": null, | ||
| 149 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 150 | "tp_dateipfad": | 141 | "tp_dateipfad": | ||
| 151 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | 142 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||
| 152 | "url": | 143 | "url": | ||
| 153 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | 144 | n_data%3Apln_projektgrenze_fla&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP", | ||
| 154 | "url_type": null | 145 | "url_type": null | ||
| 155 | } | 146 | } | ||
| 156 | ], | 147 | ], | ||
| 157 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 158 | "tags": [ | 149 | "tags": [ | ||
| 159 | { | 150 | { | ||
| 160 | "display_name": "Planung", | 151 | "display_name": "Planung", | ||
| 161 | "id": "13da35f9-ddb3-4257-988d-bb751af81151", | 152 | "id": "13da35f9-ddb3-4257-988d-bb751af81151", | ||
| 162 | "name": "Planung", | 153 | "name": "Planung", | ||
| 163 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 164 | "vocabulary_id": null | 155 | "vocabulary_id": null | ||
| 165 | }, | 156 | }, | ||
| 166 | { | 157 | { | ||
| 167 | "display_name": "Tegel", | 158 | "display_name": "Tegel", | ||
| 168 | "id": "0a933e21-e031-4e9c-b722-b86340c7f1e4", | 159 | "id": "0a933e21-e031-4e9c-b722-b86340c7f1e4", | ||
| 169 | "name": "Tegel", | 160 | "name": "Tegel", | ||
| 170 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 162 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | }, | 163 | }, | ||
| 173 | { | 164 | { | ||
| 174 | "display_name": "Vermessung", | 165 | "display_name": "Vermessung", | ||
| 175 | "id": "c2de4aa3-ff43-4dc3-8fdc-564038f74a1c", | 166 | "id": "c2de4aa3-ff43-4dc3-8fdc-564038f74a1c", | ||
| 176 | "name": "Vermessung", | 167 | "name": "Vermessung", | ||
| 177 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 170 | }, | ||
| 180 | { | 171 | { | ||
| 181 | "display_name": "Vertrieb", | 172 | "display_name": "Vertrieb", | ||
| 182 | "id": "01ca020e-f040-4707-98a7-8f9e434700be", | 173 | "id": "01ca020e-f040-4707-98a7-8f9e434700be", | ||
| 183 | "name": "Vertrieb", | 174 | "name": "Vertrieb", | ||
| 184 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 176 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | } | 177 | } | ||
| 187 | ], | 178 | ], | ||
| 188 | "title": "Projektgrenze", | 179 | "title": "Projektgrenze", | ||
| 189 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | 180 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | ||
| 190 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "hochbau_&_stadtentwicklung", | 181 | "tp_datenverantwortliche_bereich": "hochbau_&_stadtentwicklung", | ||
| 191 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | 182 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | ||
| t | 192 | "Matthias Barz (HS; barz@berlintxl.de)" | t | 183 | "Carsten Thieme (; carsten.thieme@berlintxl.de)" |
| 193 | ], | 184 | ], | ||
| 194 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | 185 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | ||
| 195 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | 186 | "tp_herausgeber": "tegel_projekt_gmbh", | ||
| 196 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | 187 | "tp_kategorie_dcat": "REGI", | ||
| 197 | "tp_kategorie_intern": "", | 188 | "tp_kategorie_intern": "", | ||
| 198 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | 189 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | ||
| 199 | "Plan", | 190 | "Plan", | ||
| 200 | "Abbau" | 191 | "Abbau" | ||
| 201 | ], | 192 | ], | ||
| 202 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | 193 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | ||
| 203 | 194 | ||||
| 204 | \n\"keyword-inspire-theme-label\":\"Flurst\\u00fccke/Grundst\\u00fccke | 195 | \n\"keyword-inspire-theme-label\":\"Flurst\\u00fccke/Grundst\\u00fccke | ||
| 205 | rd-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/cp\"\r\n}", | 196 | rd-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/cp\"\r\n}", | ||
| 206 | 197 | ||||
| 207 | nspire-theme-label\":\"Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte | 198 | nspire-theme-label\":\"Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte | ||
| 208 | Gebiete und | 199 | Gebiete und | ||
| 209 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/am\"\r\n}" | 200 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/am\"\r\n}" | ||
| 210 | ], | 201 | ], | ||
| 211 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2022-05-06", | 202 | "tp_letzte_aktualisierung_datei": "2022-05-06", | ||
| 212 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", | 203 | "tp_nutzungsrecht": "alleiniges_nutzungsrecht_sichergestellt", | ||
| 213 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | 204 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | ||
| 214 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | 205 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | ||
| 215 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | 206 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | ||
| 216 | "tp_urheber": "", | 207 | "tp_urheber": "", | ||
| 217 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | 208 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "", | ||
| 218 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | 209 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | ||
| 219 | "tp_zeitliche_aufloesung": "", | 210 | "tp_zeitliche_aufloesung": "", | ||
| 220 | "type": "dataset", | 211 | "type": "dataset", | ||
| 221 | "url": null, | 212 | "url": null, | ||
| 222 | "version": null | 213 | "version": null | ||
| 223 | } | 214 | } |
