Änderungen
Auf 14. Januar 2026 um 09:00:15 UTC,
-
Die neue Ressource Grundwassermessstellen - Stammdaten wurde zu Grundwassermessstellen Stammdaten hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": "oeffentlich", | 2 | "access_rights": "oeffentlich", | ||
| 3 | "author": null, | 3 | "author": null, | ||
| 4 | "author_email": "office@gudconsult.de", | 4 | "author_email": "office@gudconsult.de", | ||
| 5 | "availability": "PUBLIC", | 5 | "availability": "PUBLIC", | ||
| 6 | "contact_name": "Matthias D\u00fcll", | 6 | "contact_name": "Matthias D\u00fcll", | ||
| 7 | "creator_user_id": "a5357081-b1fa-4e51-9654-f90021aedaec", | 7 | "creator_user_id": "a5357081-b1fa-4e51-9654-f90021aedaec", | ||
| 8 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Umwelt und Klima", | 11 | "display_name": "Umwelt und Klima", | ||
| 12 | "id": "umwelt_und_klima", | 12 | "id": "umwelt_und_klima", | ||
| 13 | "image_display_url": "", | 13 | "image_display_url": "", | ||
| 14 | "name": "umwelt_und_klima", | 14 | "name": "umwelt_und_klima", | ||
| 15 | "title": "Umwelt und Klima" | 15 | "title": "Umwelt und Klima" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "beaf774d-0453-4901-80c6-d90be4a5ff24", | 18 | "id": "beaf774d-0453-4901-80c6-d90be4a5ff24", | ||
| 19 | "isopen": false, | 19 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": null, | 20 | "license_id": null, | ||
| 21 | "license_title": null, | 21 | "license_title": null, | ||
| 22 | "maintainer": null, | 22 | "maintainer": null, | ||
| 23 | "maintainer_email": null, | 23 | "maintainer_email": null, | ||
| 24 | "metadata_created": "2026-01-12T13:23:33.730216", | 24 | "metadata_created": "2026-01-12T13:23:33.730216", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2026-01-12T13:23:33.730226", | n | 25 | "metadata_modified": "2026-01-14T09:00:15.142576", |
| 26 | "name": "gwm_stammdaten", | 26 | "name": "gwm_stammdaten", | ||
| 27 | "notes": "Der Datensatz enth\u00e4lt die Stammdaten von 114 | 27 | "notes": "Der Datensatz enth\u00e4lt die Stammdaten von 114 | ||
| 28 | Grundwassermessstellen im Bestand sowie jeweils Messdaten, | 28 | Grundwassermessstellen im Bestand sowie jeweils Messdaten, | ||
| 29 | Ausbaudaten, das Grundwasserniveau sowie die Gel\u00e4ndeh\u00f6he. | 29 | Ausbaudaten, das Grundwasserniveau sowie die Gel\u00e4ndeh\u00f6he. | ||
| 30 | Au\u00dferdem sind Messstellen enthalten, die nicht auf dem | 30 | Au\u00dferdem sind Messstellen enthalten, die nicht auf dem | ||
| 31 | Projektgel\u00e4nde liegen, aber f\u00fcr die Auswertung des | 31 | Projektgel\u00e4nde liegen, aber f\u00fcr die Auswertung des | ||
| 32 | Grundwassermonitorings wichtig sind.", | 32 | Grundwassermonitorings wichtig sind.", | ||
| n | 33 | "num_resources": 0, | n | 33 | "num_resources": 1, |
| 34 | "num_tags": 0, | 34 | "num_tags": 0, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | 37 | "created": "2023-05-22T08:42:51.998258", | ||
| 38 | "description": "Open Data", | 38 | "description": "Open Data", | ||
| 39 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 39 | "id": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 40 | "image_url": "", | 40 | "image_url": "", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "open-data", | 42 | "name": "open-data", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Open Data", | 44 | "title": "Open Data", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | 47 | "owner_org": "3851bf66-3c98-4a05-bd2f-e369773f2c21", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 51 | "resources": [], | t | 51 | "resources": [ |
| 52 | { | ||||
| 53 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 54 | "cache_url": null, | ||||
| 55 | "created": "2026-01-14T09:00:15.245363", | ||||
| 56 | "datastore_active": false, | ||||
| 57 | "description": "EPSG::25833", | ||||
| 58 | "download_url": "", | ||||
| 59 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 60 | "hash": "", | ||||
| 61 | "id": "5da5ce73-06da-4f63-b7e1-87fc721a565d", | ||||
| 62 | "last_modified": "2026-01-14T09:00:14.907327", | ||||
| 63 | "metadata_modified": "2026-01-14T09:00:15.216154", | ||||
| 64 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 65 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 66 | "name": "Grundwassermessstellen - Stammdaten", | ||||
| 67 | "package_id": "beaf774d-0453-4901-80c6-d90be4a5ff24", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "size": 49184, | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "tp_dateipfad": "", | ||||
| 73 | "tp_veroeffentlichungsdatum": "2026-01-12", | ||||
| 74 | "url": | ||||
| 75 | -b7e1-87fc721a565d/download/grundwassermessstellen_berlintxl.geojson", | ||||
| 76 | "url_type": "upload" | ||||
| 77 | } | ||||
| 78 | ], | ||||
| 52 | "state": "draft", | 79 | "state": "draft", | ||
| 53 | "tags": [], | 80 | "tags": [], | ||
| 54 | "title": "Grundwassermessstellen Stammdaten", | 81 | "title": "Grundwassermessstellen Stammdaten", | ||
| 55 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | 82 | "tp_datenbeauftragte_name": "", | ||
| 56 | "tp_datenverantwortliche_bereich": | 83 | "tp_datenverantwortliche_bereich": | ||
| 57 | "\u00f6ffentliche_erschlie\u00dfung_&_controlling", | 84 | "\u00f6ffentliche_erschlie\u00dfung_&_controlling", | ||
| 58 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | 85 | "tp_datenverantwortliche_name": [ | ||
| 59 | "Paul Herfen (; paul.herfen@berlintxl.de)" | 86 | "Paul Herfen (; paul.herfen@berlintxl.de)" | ||
| 60 | ], | 87 | ], | ||
| 61 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | 88 | "tp_gebietsbezug": "projektgebiet_berlin_txl", | ||
| 62 | "tp_herausgeber": "Tegel Projekt GmbH", | 89 | "tp_herausgeber": "Tegel Projekt GmbH", | ||
| 63 | "tp_kategorie_dcat": "ENVI", | 90 | "tp_kategorie_dcat": "ENVI", | ||
| 64 | "tp_kategorie_intern": "umwelt_und_klima", | 91 | "tp_kategorie_intern": "umwelt_und_klima", | ||
| 65 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | 92 | "tp_keyword_gemet_concept": [ | ||
| 66 | "Grundwasser" | 93 | "Grundwasser" | ||
| 67 | ], | 94 | ], | ||
| 68 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | 95 | "tp_keyword_inspire_theme": [ | ||
| 69 | 96 | ||||
| 70 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/ef\"\r\n}" | 97 | ord-inspire-theme-ref\":\"http://inspire.ec.europa.eu/theme/ef\"\r\n}" | ||
| 71 | ], | 98 | ], | ||
| 72 | "tp_nutzungsrecht": "", | 99 | "tp_nutzungsrecht": "", | ||
| 73 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | 100 | "tp_pflegeintervall": "nach_bedarf", | ||
| 74 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | 101 | "tp_technische_ansprechperson_email": "geo@berlintxl.de", | ||
| 75 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | 102 | "tp_technische_ansprechperson_name": "datenmanagementteam", | ||
| 76 | "tp_urheber": "Tegel Projekt GmbH", | 103 | "tp_urheber": "Tegel Projekt GmbH", | ||
| 77 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "Nutzungslizenz ist CC-BY, keine | 104 | "tp_vertraulichkeit_begruendung": "Nutzungslizenz ist CC-BY, keine | ||
| 78 | personenbezogenen Daten enthalten, keine Sicherheits- oder | 105 | personenbezogenen Daten enthalten, keine Sicherheits- oder | ||
| 79 | Geheimhaltungsinteressen verletzt", | 106 | Geheimhaltungsinteressen verletzt", | ||
| 80 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | 107 | "tp_vertraulichkeit_entscheidung_bereichsleitung": "oeffentlich", | ||
| 81 | "tp_zeitliche_aufloesung": "keine", | 108 | "tp_zeitliche_aufloesung": "keine", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 109 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": null, | 110 | "url": null, | ||
| 84 | "version": null | 111 | "version": null | ||
| 85 | } | 112 | } |
