Grundwassermessstellen - Stammdaten
x,y-Koordinaten in EPSG:25833 - ETRS89 / UTM Zone 33N; UTF-8
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| fid | numeric | ||
| gwm_name | text | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric | ||
| fiok_u_gok | numeric | ||
| fiuk_u_gok | numeric | ||
| fiok_m_nhn | numeric | ||
| fiuk_m_nhn | numeric | ||
| et_pegel_m | numeric | ||
| h_ueber_nn | numeric | ||
| of_uf | text | ||
| ausbau | text | ||
| durchm_innen_mm | numeric | ||
| durchm_aussen_mm | numeric | ||
| eigentuemer | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14.01.2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 14.01.2026 |
| Erstellt | 14.01.2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Veröffentlichungsdatum | 12.01.2026 |
| Open Data-Lizenz |
